|
  |
Status of: 6:11 PM |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 48:43 | ||||
2 | 50:38 | ||||
3 | 55:43 | ||||
4 | 57:18 | ||||
5 | 58:21 | ||||
6 | 1:01:06 | ||||
7 | 1:02:29 | ||||
8 | 1:08:16 | ||||
9 | 1:09:19 | ||||
10 | 1:09:38 | ||||
11 | 3 | 1:11:10 | |||
12 | 1:11:17 | ||||
13 | 1:11:48 | ||||
14 | 1:14:54 | ||||
15 | 1:16:05 | ||||
16 | 1:16:15 | ||||
17 | 1:16:34 | ||||
18 | 1:16:59 | ||||
19 | 1:17:52 | ||||
20 | 1:23:39 | ||||
21 | 1:29:54 | ||||
22 | 2:00:50 | ||||
Status of: 6:11 PM |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 32:13 | ||||
2 | 38:46 | ||||
3 | 39:38 | ||||
4 | 46:52 | ||||
5 | 50:40 | ||||
6 | 51:23 | ||||
7 | 56:00 | ||||
8 | 59:06 | ||||
9 | 1:04:32 | ||||
10 | 1:08:39 | ||||
ot | |||||
dnf | |||||
Status of: 6:11 PM |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 29:59 | ||||
2 | 35:58 | ||||
3 | 36:57 | ||||
4 | 37:15 | ||||
5 | 43:05 | ||||
6 | 43:52 | ||||
7 | 46:48 | ||||
8 | 47:11 | ||||
9 | 49:00 | ||||
10 | 49:06 | ||||
11 | 53:37 | ||||
12 | 55:05 | ||||
13 | 56:00 | ||||
14 | 57:51 | ||||
15 | 1:06:11 | ||||
16 | 1:11:28 | ||||
17 | 1:17:09 | ||||
mp | |||||
Status of: 6:11 PM |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 20:03 | ||||
2 | 23:08 | ||||
3 | 31:13 | ||||
4 | 32:18 | ||||
5 | 34:51 | ||||
6 | 35:22 | ||||
7 | 36:53 | ||||
8 | 37:38 | ||||
9 | 38:22 | ||||
10 | 39:17 | ||||
11 | 42:07 | ||||
12 | 53:11 | ||||
13 | 1:11:20 | ||||
14 | 2:11:12 | ||||
Status of: 6:11 PM |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 29:22 | ||||
2 | 30:34 | ||||
3 | 42:41 | ||||
4 | 1:23:05 | ||||
5 | 1:23:12 | ||||
mp | |||||
Status of: 6:11 PM |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 1:03:01 | ||||
2 | 1:05:43 | ||||
3 | 1:15:32 | ||||
4 | 1:20:13 | ||||
5 | 1:28:20 | ||||
Status of: 6:11 PM |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 52:07 | ||||
2 | 56:13 | ||||
3 | 1:04:01 | ||||
4 | 1:09:08 | ||||
5 | 1:13:26 | ||||
Status of: 6:11 PM |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 41:32 | ||||
2 | 44:21 | ||||
3 | 51:32 | ||||
4 | 53:06 | ||||
4 | 53:06 | ||||
6 | 1:00:29 | ||||
7 | 1:13:15 | ||||
Status of: 6:11 PM |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 23:27 | ||||
2 | 33:45 | ||||
3 | 36:50 | ||||
4 | 38:46 | ||||
5 | 40:34 | ||||
6 | 42:18 | ||||
7 | 44:28 | ||||
8 | 44:38 | ||||
9 | 1 | 47:48 | |||
10 | 50:22 | ||||
11 | 53:54 | ||||
12 | 54:54 | ||||
13 | 59:10 | ||||
14 | 1:06:18 | ||||
Status of: 6:11 PM |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 26:55 | ||||
2 | 29:42 | ||||
3 | 32:14 | ||||
Status of: 6:11 PM |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 36:07 | ||||
2 | 37:45 | ||||
3 | 49:49 | ||||
4 | 51:09 | ||||
5 | 1:03:12 | ||||
Status of: 6:11 PM |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 21:15 | ||||
2 | 23:05 | ||||
3 | 24:44 | ||||
4 | 26:46 | ||||
5 | 34:37 | ||||
6 | 34:44 | ||||
7 | 36:57 | ||||
Status of: 6:11 PM |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 21:18 | ||||
2 | 22:29 | ||||
3 | 24:04 | ||||
4 | 26:36 | ||||
5 | 29:42 | ||||
6 | 31:39 | ||||
7 | 31:41 | ||||
8 | 32:15 | ||||
9 | 32:34 | ||||
mp | |||||
Status of: 6:11 PM |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
dnf | |||||
Status of: 6:11 PM |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 23:55 | ||||
2 | 26:45 | ||||
3 | 26:52 | ||||
4 | 36:34 | ||||
5 | 41:53 | ||||
6 | 42:31 | ||||
7 | 54:32 | ||||
Status of: 6:11 PM |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 21:10 | ||||
2 | 29:04 | ||||
3 | 36:09 | ||||
Status of: 6:11 PM |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 28:19 | ||||
2 | 31:32 | ||||
Status of: 6:11 PM |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 22:01 | ||||
2 | 29:46 | ||||
3 | 30:36 | ||||
4 | 50:05 | ||||
5 | 1:07:33 | ||||
Status of: 6:11 PM |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 33:12 | ||||
Status of: 6:11 PM |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Time |
---|
1 | 53:04 | ||||
2 | 56:37 | ||||
3 | 58:45 | ||||
4 | 1:01:57 | ||||
5 | 1:02:10 | ||||
6 | 1:02:41 | ||||
7 | 1:03:21 | ||||
8 | 1:03:34 | ||||
9 | 1:04:34 | ||||
10 | 1:05:24 | ||||
11 | 1:07:55 | ||||
12 | 1:08:52 | ||||
13 | 1:09:53 | ||||
14 | 1:12:28 | ||||
15 | 1:15:46 | ||||
16 | 1:19:15 | ||||
17 | 1:40:27 | ||||